
Die Pokémon vom Typ Feuer bieten effektive Attacken gegen die Typen: Eis, Käfer, Pflanze & Stahl. Die effektivste Verteidigung bieten sie gegen Eis, Fee, Feuer, Käfer, Pflanze und Stahl.
- Feuer-Attacken: Feuerzahn & Glut
- Feuer-Spezialattacken: Feuerschlag, Feuersturm, Flammenrad, Flammenwurf, Funkenflug, Hitzewelle & Nitroladung
Zum Typ Feuer gehören diese 12 Pokémon der 1. Generation:
Bild | ID | Name | Typ |
---|---|---|---|
![]() | 004 | Glumanda (engl. Charmander) | Feuer |
![]() | 005 | Glutexo (engl. Charmeleon) | Feuer |
![]() | 006 | Glurak (engl. Charizard) | Feuer / Flug |
![]() | 037 | Vulpix (engl. Vulpix) | Feuer |
![]() | 038 | Vulnona (engl. Ninetales) | Feuer |
![]() | 058 | Fukano (engl. Growlithe) | Feuer |
![]() | 059 | Arkani (engl. Arcanine) | Feuer |
![]() | 077 | Ponita (engl. Ponyta) | Feuer |
![]() | 078 | Gallopa (engl. Rapidash) | Feuer |
![]() | 126 | Magmar (engl. Magmar) | Feuer |
![]() | 136 | Flamara (engl. Flareon) | Feuer |
![]() | 146 | Lavados (engl. Moltres) | Feuer / Flug |
Antworten
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.