Die Pokémon vom Typ Flug bieten effektive Attacke gegen die Typen: Käfer, Kampf und Pflanze. Die effektivste Verteidigung bieten sie gegen Käfer, Kampf und Pflanze.
- Flug-Attacken: Flügelschlag & Schnabel
- Flug-Spezialattacken: Aero-Ass, Bohrschnabel, Orkan & Windschnitt
Zum Typ Flug gehören diese 18 Pokémon der 1. Generation:
Bild | ID | Name | Typ |
---|---|---|---|
![]() | 006 | Glurak (engl. Charizard) | Feuer / Flug |
![]() | 012 | Smettbo (engl. Butterfree) | Käfer / Flug |
![]() | 016 | Taubsi (engl. Pidgey) | Normal / Flug |
![]() | 017 | Tauboga (engl. Pidgeotto) | Normal / Flug |
![]() | 021 | Habitak (engl. Spearow) | Normal / Flug |
![]() | 022 | Ibitak (engl. Fearow) | Normal / Flug |
![]() | 041 | Zubat (engl. Zubat) | Gift / Flug |
![]() | 042 | Golbat (engl. Golbat) | Gift / Flug |
![]() | 083 | Porenta (engl. Farfetch´d) | Normal / Flug |
![]() | 084 | Dodu (engl. Doduo) | Normal / Flug |
![]() | 085 | Dodri (engl. Dodrio) | Normal / Flug |
![]() | 123 | Sichlor (engl. Scyther) | Käfer / Flug |
![]() | 130 | Garados (engl. Gyarados) | Wasser / Flug |
![]() | 142 | Aerodactyl (engl. Aerodactyl) | Gestein / Flug |
![]() | 144 | Arktos (engl. Articuno) | Eis / Flug |
![]() | 145 | Zapdos (engl. Zapdos) | Elektro / Flug |
![]() | 146 | Lavados (engl. Moltres) | Feuer / Flug |
![]() | 149 | Dragoran (engl. Dragonite) | Drache / Flug |
Antworten
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.