Bild | ID | Name | Typ |
---|
 | 010 | Raupy (engl. Caterpie) | Käfer |
 | 011 | Safcon (engl. Metapod) | Käfer |
 | 012 | Smettbo (engl. Butterfree) | Käfer / Flug |
 | 021 | Habitak (engl. Spearow) | Normal / Flug |
 | 022 | Ibitak (engl. Fearow) | Normal / Flug |
 | 023 | Rettan (engl. Ekans) | Gift |
 | 024 | Arbok (engl. Arbok) | Gift |
 | 029 | Nidoran (engl. Nidoran) | Gift |
 | 030 | Nidorina (engl. Nidorina) | Gift |
 | 031 | Nidoqueen (engl. Nidoqueen ) | Gift / Boden |
 | 032 | Nidoran (engl. Nidoran) | Gift |
 | 033 | Nidorino (engl. Nidorino) | Gift |
 | 034 | Nidoking (engl. Nidoking) | Gift / Boden |
 | 043 | Myrapla (engl. Oddish) | Pflanze / Gift |
 | 044 | Duflor (engl. Gloom) | Pflanze / Gift |
 | 045 | Giflor (engl. Vileplume) | Pflanze / Gift |
 | 046 | Paras (engl. Paras) | Käfer / Pflanze |
 | 047 | Parasek (engl. Parasect) | Käfer / Pflanze |
 | 048 | Bluzuk (engl. Venonat) | Käfer / Gift |
 | 049 | Omot (engl. Venomoth) | Käfer |
 | 058 | Fukano (engl. Growlithe) | Feuer |
 | 059 | Arkani (engl. Arcanine) | Feuer |
 | 060 | Quapsel (engl. Poliwag) | Wasser |
 | 061 | Quaputzi (engl. Poliwhirl) | Wasser |
 | 062 | Quappo (engl. Poliwrath) | Wasser / Kampf |
 | 069 | Knofensa (engl. Bellsprout) | Pflanze / Gift |
 | 070 | Ultrigaria (engl. Weepinbell) | Pflanze / Gift |
 | 071 | Sarzenia (engl. Victreebel) | Pflanze / Gift |
 | 084 | Dodu (engl. Doduo) | Normal / Flug |
 | 085 | Dodri (engl. Dodrio) | Normal / Flug |
 | 092 | Nebulak (engl. Gastly) | Geist / Gift |
 | 093 | Alpollo (engl. Haunter) | Geist / Gift |
 | 094 | Gengar (engl. Gengar) | Geist / Gift |
 | 096 | Traumato (engl. Drowzee) | Psycho |
 | 097 | Hypno (engl. Hypno) | Psycho |
 | 098 | Krabby (engl. Krabby) | Wasser |
 | 099 | Kingler (engl. Kingler) | Wasser |
 | 120 | Sterndu (engl. Staryu) | Wasser |
 | 121 | Starmie (engl. Starmie) | Wasser / Psycho |
 | 127 | Pinsir (engl. Pinsir) | Käfer |
Antworten
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.